| NABÍDKA A POROVNÁNÍ LED PÁSKŮ | |||||||||||||
| Dioda | Šířka | Úhel | Barva | Diod / 1 m | Výkon / 1
m katalogový |
Výkon / 1
m měřený * |
Svítivost / 1 m [lm] | Nezalitý | Zalitý | ||||
| 5050 | 10 mm | 120° | STUDENÁ BÍLÁ | 60 | 14,4 W | 12,5 W | 720 | LED028 | LED162 | ||||
| TEPLÁ BÍLÁ | 60 | 14,4 W | 12,5 W | 800 | LED043 | ||||||||
| RGB | 30 | 7,2 W | 6,3 W | R-40, G-80, B-55 | LED014 | ||||||||
| 60 | 14,4 W | 14,5 W | R-80, G-160, B-110 | LED015 | LED102 | ||||||||
| LED163 černý | |||||||||||||
| 16 W | R-120, G-240, B-150 | LED114 | LED080 | ||||||||||
| RGBW (RGB+bílá) | 60 | 12 W | R-40, G-80, B-55, W-30 | LED093 | |||||||||
| Dioda | Šířka | Úhel | Barva | Diod / 1 m | Výkon / 1
m katalogový |
Výkon / 1
m měřený * |
Svítivost / 1 m [lm] | Nezalitý | Zalitý | ||||
| 3528 | 8 mm | 120° | STUDENÁ BÍLÁ | 60 | 4,8 W | 4,6 W | 300 | LED078 | LED021 | ||||
| TEPLÁ BÍLÁ | 60 | 4,8 W | 4,6 W | 270 | LED020 | LED046 | |||||||
| RGB | 60 | 4,8 W | R-40, G-70, B-60 | LED013 | |||||||||
| ULTRAFIALOVÝ | 120 | 9 W | 300 | LED071 | |||||||||
| ČERVENÝ | 120 | 9 W | 300 | LED122 | |||||||||
| Dioda | Šířka | Úhel | Barva | Diod / 1 m | Výkon / 1
m katalogový |
Výkon / 1
m měřený * |
Svítivost / 1 m [lm] | Nezalitý | Zalitý | ||||
| 5630 | 10 mm | 140° | STUDENÁ BÍLÁ | 30 | 11 W | 1350 | |||||||
| 60 | 12 W | 12,5 W | 1100 | LED117 | |||||||||
| 60 | 22 W | 21,5 W | 2700 | LED113 | |||||||||
| TEPLÁ BÍLÁ | 30 | 11 W | 1200 | ||||||||||
| 60 | 12 W | 12,5 W | 1050 | LED118 | |||||||||
| 60 | 22 W | 21,5 W | 2400 | LED112 | |||||||||
| Dioda | Šířka | Úhel | Barva | Diod / 1 m | Výkon / 1
m katalogový |
Výkon / 1
m měřený * |
Svítivost / 1 m [lm] | Nezalitý | Zalitý | ||||
| 2835 | 8 mm | 120° | STUDENÁ BÍLÁ | 60 | 11 W | 1560 | |||||||
| 120 | 22 W | 3120 | |||||||||||
| TEPLÁ BÍLÁ | 60 | 11 W | 1440 | ||||||||||
| 120 | 22 W | 2880 | |||||||||||
| *) Výkony LED pásků byly měřeny při napětí 12,5 V a délce 1 m.
Napětí 12,5 V bylo zvoleno, neboť adaptéry mívají napětí mírně vyšší než 12
V. Při nižším napětí bude výkon nižší. LED pásky byly v délce 1 m a napájeny z kraje. |
|||||||||||||